Наши цены
Цены наши расчитываются индивидуально с каждом нашем клиентом.Строительство возводим по проектам нашей компании,а так же по проекту клиента.Для уточнения деталий вы можете узнать по телефону 8 (3952) 662-313, 8 950 131 69 44 или обращайтесь в наш офис.
ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
№ | Наименование | Ед. изм | Цена |
Общестроительные работы |
1 | Возведение несущих стен и перегородок из клееного бруса | шт | 4000 |
2 | Возведение несущих стен и перегородок из нестроганого бруса | м3 | 3300 |
3 | Возведение несущих стен и перегородок из оцилиндрованного бревна | м3 | 4800 |
4 | Возведение несущих стен и перегородок из пено-газо-полистирол-бетонных блоков | м3 | 1350 |
5 | Возведение несущих стен и перегородок из профилированного бруса | м3 | 4300 |
6 | Возведение несущих стен и перегородок из строганого бруса | м2 | 3800 |
7 | Возведение несущих стен из монолитного железобетона с устройством опалубки и арматурного каркаса | м3 | 5300 |
8 | Гидроизоляция фундамента | м2 | 75 |
9 | Демонтаж перекрытия деревянного | м2 | 3550 |
10 | Монтаж каркаса деревянного (устройство стен и перегородок) | м2 | 2200 |
11 | Монтаж каркаса ЛСТК (устройство стен и перегородок) | м2 | 1100 |
12 | Монтаж каркаса ЛСТК (устройство стен и перегородок) с монтажом обрешётки из бруска | м2 | 1220 |
13 | Монтаж перегородок из кирпича / бетонных блоков | м2 | 850 |
14 | Монтаж плиты перекрытия пустотной с цементированием и подрезкой | м2 | 580 |
15 | Конопатка | м2 | 65 |
16 | Шлифовка | м2 | 300 |
17 | Обшивка каркаса дома ОСП (OSB-3) плитой внутренняя | м2 | 265 |
18 | Обшивка каркаса дома ОСП (OSB-3) плитой наружная по лесам | м2 | 450 |
19 | Отделка фасада здания виниловым блокхаусом | м2 | 495 |
20 | Отделка фасада здания виниловым сайдингом | м2 | 495 |
21 | Отделка фасада здания деревянным блокхаусом | м2 | 610 |
22 | Отделка фасада здания имитацией бруса по лесам до 3-х этажей | м2 | 590 |
23 | Отделка фасада здания искусственным камнем | м2 | 680 |
24 | Отделка фасада здания металлопрофилем | м2 | 230 |
25 | Отделка фасада здания металло-сайдингом | м2 | 495 |
26 | Отделка фасада здания планкеном | м2 | 950 |
27 | Отделка фасада здания фасадной штукатуркой декоративной | м2 | 950 |
28 | Отделка фасада здания фасадной штукатуркой простой | м2 | 630 |
29 | Отделка фасада здания фасадными пластиковыми панелями | м2 | 570 |
30 | Отделка фасада здания фиброцементными панелями | м2 | 1140 |
31 | Подшив перекрытий фанерой / ОСП-плитой до 9 мм | м2 | 50 |
32 | Устройство кладки кирпичной | м3 | 4500 |
33 | Устройство паро-ветро-защитной мембраны в стенах | м2 | 95 |
34 | Утепление ж/б плиты бассейна пенополистиролом | м2 | 330 |
35 | Утепление перекрытий эковатой | м3 | 1200 |
36 | Утепление перекрытия минераловатным утеплителем | м3 | 470 |
37 | Утепление перекрытия пенопластом / пенополистиролом до 100 мм. | м2 | 250 |
38 | Утепление стен минераловатным утеплителем | м2 | 370 |
39 | Утепление стен пенопластом / пенополистиролом | м2 | 340 |
40 | Утепление стен эковатой методом сухой задувки | м3 | 1400 |
41 | Утепление фундамента ленточного пенопластом / пенополистиролом | м2 | 270 |
42 | Утепление фундамента плитного пенопластом / пенополистиролом | м2 | 255 |
Кровельные работы |
1 | Монтаж водосточной системы (пвх, оцинкованной) | м.п. | 320 |
2 | Монтаж проходного элемента кровли для вентиляции/канализации с установкой выхода | шт | 2500 |
3 | Монтаж проходного элемента кровли подкровельной вентиляции с установкой выхода | шт | 2400 |
4 | Настил подкладочного ковра под мягкую черепицу | м2 | 85 |
5 | Обшивка ОСП-плитой (OSB3) кровли | м2 | 550 |
6 | Подшивка карнизов вагонкой, с устройством каркаса | м2 | 520 |
7 | Подшивка карнизов софитом, с устройством каркаса | м2 | 550 |
8 | Устpойство кpовли из металлочеpепицы | м2 | 450 |
9 | Устpойство кpовли из ондулина | м2 | 285 |
10 | Устpойство кpовли из профлиста | м2 | 350 |
11 | Устpойство кpовли из шифера | м2 | 420 |
12 | Устройство кровельной контр-обрешётки | м2 | 50 |
13 | Устройство кровли из гибкой черепицы | м2 | 700 |
14 | Устройство подкровельной гидро- паро- изоляции | м2 | 95 |
15 | Устройство стропильной системы из дерева с устройством мауэрлата | м2 | 450 |
16 | Устройство стропильной системы ЛСТК с устройством теплоизолированного мауэрлата | м2 | 450 |
Бетонные работы |
1 | Бетонирование криволинейных элементов, арок и пр. с устройством опалубки и арматурного каркаса | м3 | 7200 |
2 | Бетонирование крыльца с устройством опалубки и арматурного каркаса | м3 | 5500 |
3 | Бетонирование подвального помещения | м3 | 3700 |
4 | Заливка бетоном дорожки | м3 | 2000 |
5 | Заливка бетоном мелких элементов | м3 | 2200 |
6 | Заливка бетоном пандуса | м3 | 2300 |
7 | Заливка бетоном площадки | м3 | 2500 |
8 | Заливка фундамента без устройства опалубки и арматурного каркаса | м3 | 2700 |
9 | Монтаж плиты перекрытия частичный методом заливки до 300 мм | м2 | 2400 |
10 | Устройство буро-набивных свай с изготовлением арматурного каркаса | м3 | 4800 |
11 | Устройство ж/б плиты в бассейне с изготовлением арматурного каркаса | м3 | 3700 |
12 | Устройство ж/б плиты в гараже без арматурного каркаса до 10 см | м2 | 450 |
13 | Устройство колонн и ригелей ж/б каркаса здания с изготовлением арматурного каркаса, монтажом и демонтажом опалубки | м3 | 5000 |
14 | Устройство фундамента ленточного с изготовлением арматурного каркаса, монтажом и демонтажом опалубки | м3 | 3500 |
15 | Устройство фундамента плитного с изготовлением арматурного каркаса, монтажом и демонтажом опалубки | м3 | 3600 |
16 | Устройство фундамента под бассейн с изготовлением арматурного каркаса, монтажом и демонтажом опалубки | м3 | 4500 |
17 | Устройство фундаментных свай с изготовлением арматурного каркаса, монтажом и демонтажом опалубки | м3 | 5200 |
Плотницкие работы |
1 | Монтаж крыльца простого. Ширина-1000 мм | м.п. | 700 |
2 | Монтаж нащельников деревянных | м2 | 33 |
3 | Плотницкие работы общие | - | 0 |
4 | Установка перил деревянных простых. h=900 | м.п. | 330 |
5 | Устройство внутренних стен/перегородок из дерева | м2 | 450 |
6 | Устройство оконных и дверных колод | шт | 1500 |
7 | Устройство чернового пола деревянного | м2 | 250 |
Дополнительные работы |
1 | Закуп и доставка расходных материалов на объект | - | 0 |
2 | Изготовление отверстия в бетоне методом алмазного бурения до D200 мм. | шт | 4200 |
3 | Исследование грунтов методом пробного бурения | м.п. | 3500 |
4 | Корчевание пней валка деревьев | час | 2000 |
5 | Монтаж дымохода (сендвич) | м.п. | 3350 |
6 | Монтаж окон пластиковых с установкой откосов и отливов. | шт | 3500 |
7 | Монтаж проходного элемента кровли для дымохода (металлочерепица) | шт | 3300 |
8 | Монтаж проходного элемента кровли для дымохода (мягкая черепица) | шт | 3200 |
9 | Накладные расходы (1%) | - | 0 |
10 | Накладные расходы (10%) | - | 0 |
11 | Накладные, транспортные, погрузочно-разгрузочные расходы (11%) | - | 0 |
12 | Накладные, транспортные, погрузочно-разгрузочные расходы (5%) | - | 0 |
13 | Охрана отдельно стоящего здания до 400 м2 силами компании | сутки | 1600 |
14 | Подъём материалов на этаж (2 чел. или 50 кг.) | этаж | 50 |
15 | Проектно-изыскательские работы | шт | 3800 |
16 | Транспортные, разгрузочно-погрузочные работы (10%) | - | 0 |
17 | Установка камина встроенного металл. | шт | 3950 |
18 | Устройство камина из кирпича по индивидуальному проекту | м3 | 60000 |
Земляные работы |
1 | Бурение отверстий под сваи до 400 мм | м.п. | 300 |
2 | Выемка грунта под подвальное помещение | м3 | 780 |
3 | Выемка грунта под подвальное помещение, вручную | м3 | 820 |
4 | Выемка грунта с планировкой | м3 | 880 |
5 | Копка канавы вручную | м.п. | 1200 |
6 | Копка канавы экскаватором | м.п. | 1000 |
7 | Отсыпка щебеночного основания вручную с трамбованием | м3 | 650 |
8 | Планировка участка погрузчиком | час | 2800 |
9 | Рытье котлована под бассейн экскаватором | м3 | 700 |
10 | Рытье котлована под фундамент экскаватором | м3 | 700 |
11 | Трамбование грунтового / щебеночного основания виброплитой | м2 | 350 |
|
Стоимость строительство домов из бруса
Комплектация "ПОД ОТДЕЛКУ" включаяет в себя:
Ленточный фундамент, стены дома, несущие перегородки, перекрытия, стропильную систему кровли, кровлю из металлочерепицы,доставку материалов на объект.
Комплектация "ПОД КЛЮЧ"включает в себя:
Монтаж окон ПВХ
Внутренние и наружные Отделочные работы (Утепление и звукоизоляция перекрытий, отделка стен, чистые полы, потолки, устройство перегородок, карнизы, водостоки, отделка, отмостка фундамента.)
Устройство внутренних и наружных инженерных коммуникаций (Устройство скважинного колодца, септик, система отопления, водоснабжения, канализация, электрика)
Монтаж межкомнатных и входных дверей фабричного производства.
Дом 4*6
Общая площадь-36 м2
Высота первого этажа - 2.50 м
Высота мансардного этажа - 2.50 м
Стоимость сруба: 270 000 рублей
Стоимость "под ключ" - 558 000 рублей
Дом 6*6
Общая площадь - 58 м2
Высота первого этажа - 2.50 м
Высота мансардного этажа - 2.50 м
Стоимость сруба: 435 000 рублей
Стоимость "под ключ" - 899 000 рублей
Дом 6*7.5
Общая площадь - 84 м2
Высота первого этажа - 2.50 м
Высота мансардного этажа - 2.50 м
Стоимость сруба: 630 000 рублей
Стоимость "под ключ" - 1 302 000 рублей
Дом 6*8
Общая площадь - 69 м2
Высота первого этажа - 2.50 м
Высота мансардного этажа - 2.50 м
Стоимость сруба: 517 500 рублей
Стоимость "под ключ" - 1 069 500 рублей
Дом 8*8
Общая площадь - 88 м2
Высота первого этажа - 2.50 м
Высота мансардного этажа - 2.50 м
Стоимость сруба: 660 000 рублей
Стоимость "под ключ" - 1 364 000 рублей
Дом 8*10
Общая площадь - 113 м2
Высота первого этажа - 2.50 м
Высота мансардного этажа - 2.50 м
Стоимость сруба: 847 500 рублей
Стоимость "под ключ" - 1 751 500 рублей
Дом 9*10
Общая площадь - 113 м2
Высота первого этажа - 2.50 м
Высота мансардного этажа - 2.50 м
Стоимость сруба: 847 500 рублей
Стоимость "под ключ" - 1 751 500 рублей
Дом 10*10
Общая площадь - 131 м2
Высота первого этажа - 2.50 м
Высота мансардного этажа - 2.50 м
Стоимость сруба: 982 500 рублей
Стоимость "под ключ" - 2 030 500 рублей
Дом 9*12
Общая площадь - 147 м2
Высота первого этажа - 2.50 м
Высота мансардного этажа - 2.50 м
Стоимость сруба: 1 102 500 рублей
Стоимость "под ключ" - 2 278 500 рублей
Стоимость строительство каркасных домов
Комплектации домов.
Каркасные дома под отделку - от 18 500рублей/м2
-Каркас дома из доски и бруса
- Огнебио защита каркасной конструкции
- Кровля из битумной черепицы/металлочерепицы
-Фундамент /ленточный/винтовой/плита
- Утепление конструкции(дома,коттедж,пристройки)от 15 см.
-Подшивка пола и потолка доской 2.5см.
-Внутренние перегородки
- Входная дверь и окна
- Вентиляция
- Внутренняя разводка воды и канализации
Каркасные дома под ключ - от 28 500 рублей/м2
-Все из комплектации"Под Отделку"
-Отделка фасада имитацией бруса/блок-хаусом/ сайдингом(металл. и винилл.)
- Окраска фасада красками.
- Отделка внутренняя вагонкой/гипсокартоном.
- Полы из половой рейки с шлифованием/линолиум/ ламинат.
-Керамическая плитка в С/У и в Ванной комнате.
- Отопление.
- Электрика и освещение
Стоимость строительство домов из блоков (газобетона,полистиролбетона,пенобетона и др.)
Дома из блоков без отделки - от 11 500 рублей/м2
Дома из блоков с отделкой - от 18 000 рублей/м2
Оплата Заказчиком осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика.
Либо внесения наличных средств в кассу Подрядчика за стоимости материалов и работ.
Платежи разбиваются в соответствии с этапами строительства.
Стоимость складывается из условий оказания услуг,сложности и конкретного проекта.